Todos los Superclásicos de la historia

A continuación te ofrecemos la historia completa del Superclásico. Los resultados de River Plate en todos sus enfrentamientos oficiales contra Boca Juniors. El historial actualizado y una reseña con la curiosidades que marcaron la historia del partido más importante del fútbol argentino.
Historial General: Jugaron 181 partidos en Primera División. Boca Juniors ganó 65, River Plate 61 e igualaron en 56 oportunidades. Y por torneos internacionales disputaron 24 encuentros. Boca Juniors ganó 10 (31 goles), River Plate 6 (19) y empataron 8 veces.
Desde el 2000 hasta la actualidad 07/10/2007 (L) 2-0 (Torneo Apertura 2007)
15/04/2007 (V) 1-1 (Torneo Clausura 2007)
08/10/2006 (L) 3-1 (Torneo Apertura 2006)
26/03/2006 (V) 1-1 (Torneo Clausura 2006)
16/10/2005 (L) 0-0 (Torneo Apertura 2005)
22/05/2005 (V) 1-2 (Torneo Clausura 2005)
07/11/2004 (L) 2-0 (Torneo Apertura 2004)
16/05/2004 (V) 1-0 (Torneo Clausura 2004)
09/11/2003 (L) 0-2 (Torneo Apertura 2003)
01/06/2003 (V) 2-2 (Torneo Clausura 2003)
27/10/2002 (L) 1-2 (Torneo Apertura 2002)
10/03/2002 (V) 3-0 (Torneo Clausura 2002)
16/09/2001 (L) 1-1 (Torneo Apertura 2001)
18/04/2001 (V) 0-3 (Torneo Clausura 2001)
15/10/2000 (L) 1-1 (Torneo Apertura 2000)
14/05/2000 (V) 1-1 (Torneo Clausura 2000)
La década del 90 17/10/1999 (L) 2-0 (Torneo Apertura 1999)
09/05/1999 (V) 1-2 (Torneo Clausura 1999)
25/10/1998 (L) 0-0 (Torneo Apertura 1998)
11/04/1998 (V) 2-3 (Torneo Clausura 1998)
25/10/1997 (L) 1-2 (Torneo Apertura 1997)
23/03/1997 (L) 3-3 (Torneo Clausura 1997)
29/09/1996 (V) 2-3 (Torneo Apertura 1996)
14/07/1996 (V) 1-4 (Torneo Clausura 1996)
25/11/1995 (L) 0-0 (Torneo Apertura 1995)
18/06/1995 (L) 2-4 (Torneo Clausura 1995)
11/12/1994 (V) 3-0 (Torneo Apertura 1994)
30/04/1994 (V) 2-0 (Torneo Clausura 1994)
17/10/1993 (L) 0-1 (Torneo Apertura 1993)
11/04/1993 (L) 0-2 (Torneo Clausura 1993)
11/10/1992 (V) 0-1 (Torneo Apertura 1992)
03/05/1992 (L) 2-2 (Torneo Clausura 1992)
10/11/1991 (V) 0-0 (Torneo Apertura 1991)
31/03/1991 (V) 0-1 (Torneo Clausura 1991)
23/09/1990 (L) 2-0 (Torneo Apertura 1990)
02/02/1990 (L) 1-1 (Campeonato 1989/90)
La década del 80 06/09/1989 (V) 0-1 (Campeonato 1989/90)
05/02/1989 (V) 0-0 (Campeonato 1988/89)(River Plate ganó 4-3 en definición por penales)
25/09/1988 (L) 0-2 (Campeonato 1988/89)
01/05/1988 (V) 2-2 (Campeonato 1987/88)
22/11/1987 (L) 3-2 (Campeonato 1987/88)
13/04/1987 (L) 1-1 (Campeonato 1986/87)
02/11/1986 (V) 0-1 (Campeonato 1986/87)
06/04/1986 (V) 0-2 (Campeonato 1985/86)
27/10/1985 (L) 1-0 (Campeonato 1985/86)
11/11/1984 (L) 4-1 (Torneo Metropolitano 1984)
24/06/1984 (V) 1-1 (Torneo Metropolitano 1984)(en River Plate, aunque fue local Boca Juniors)
19/10/1983 (V) 0-1 (Torneo Metropolitano 1983)(en Vélez Sarsfield)
05/10/1983 (L) 1-2 (Torneo Metropolitano 1983)
22/12/1982 (V) 2-0 (Torneo Metropolitano 1982)
19/09/1982 (L) 1-1 (Torneo Metropolitano 1982)
25/04/1982 (V) 0-0 (Torneo Nacional 1982)
07/03/1982 (L) 1-5 (Torneo Nacional 1982)
01/11/1981 (L) 2-2 (Torneo Nacional 1981)
27/09/1981 (V) 3-2 (Torneo Nacional 1981)
05/07/1981 (L) 1-1 (Torneo Metropolitano 1981)
19/04/1981 (V) 0-3 (Torneo Metropolitano 1981)
02/11/1980 (V) 0-1 (Torneo Nacional 1980)
21/09/1980 (L) 2-2 (Torneo Nacional 1980)
15/06/1980 (L) 2-1 (Torneo Metropolitano 1980)
02/03/1980 (V) 5-2 (Torneo Metropolitano 1980)
La década del 70 11/11/1979 (V) 1-1 (Torneo Nacional 1979)
23/09/1979 (L) 1-1 (Torneo Nacional 1979)
15/10/1978 (L) 1-0 (Torneo Metropolitano 1978)
12/07/1978 (V) 0-1 (Torneo Metropolitano 1978)
09/11/1977 (V) 2-1 (Torneo Metropolitano 1977)
14/08/1977 (L) 1-1 (Torneo Metropolitano 1977)(en Huracán)
22/12/1976 (N) 0-1 (Final del Torneo Nacional 1976)(en Racing Club)
14/11/1976 (L) 0-2 (Torneo Nacional 1976)
26/09/1976 (V) 1-1 (Torneo Nacional 1976)
25/07/1976 (V) 1-1 (Torneo Metropolitano 1976)(en Huracán)
18/04/1976 (V) 1-0 (Torneo Metropolitano 1976)
18/02/1976 (L) 0-0 (Torneo Metropolitano 1976)
26/10/1975 (L) 1-2 (Torneo Nacional 1975)
21/09/1975 (V) 2-1 (Torneo Nacional 1975)
27/07/1975 (L) 0-1 (Torneo Metropolitano 1975)
17/04/1975 (V) 2-1 (Torneo Metropolitano 1975)
03/11/1974 (L) 1-1 (Torneo Nacional 1974)
25/08/1974 (V) 0-1 (Torneo Nacional 1974)
31/03/1974 (L) 3-1 (Torneo Metropolitano 1974)
03/02/1974 (V) 2-5 (Torneo Metropolitano 1974)
11/11/1973 (V) 1-0 (Torneo Nacional 1973)(en Vélez Sarsfield)
27/06/1953 (V) 2-5 (Torneo Metropolitano 1973)
04/03/1973 (L) 2-1 (Torneo Metropolitano 1973)
13/12/1973 (N) 3-2 (Semifinal del Torneo Nacional 1972)(en Vélez Sarsfield)
15/10/1972 (L) 5-4 (Torneo Nacional 1972)(en Vélez Sarsfield)
18/06/1972 (V) 2-2 (Torneo Metropolitano 1972)
12/03/1972 (L) 0-4 (Torneo Metropolitano 1972)
28/11/1971 (L) 3-1 (Torneo Nacional 1971)(3)
10/06/1971 (L) 3-3 (Torneo Metropolitano 1971)(en Racing Club)
10/03/1971 (V) 2-1 (Torneo Metropolitano 1971)(en Racing Club)
14/11/1970 (V) 0-0 (Torneo Nacional 1970)
27/09/1970 (L) 2-1 (Torneo Nacional 1970)
14/06/1970 (V) 0-1 (Torneo Nacional 1970)
La década del 60 14/12/1969 (L) 2-2 (Torneo Nacional de 1969)
03/07/1969 (V) 0-0 (Desempate para ir a la final del Torneo Metropolitano de 1969)(en Racing Club)
04/05/1969 (L) 2-0 (Torneo Metropolitano de 1969)
02/03/1969 (L) 1-1 (Torneo Metropolitano de 1969)
27/10/1968 (V) 1-3 (Torneo Nacional de 1968)
23/06/1968 (L) 0-0 (Torneo Metropolitano de 1968)
07/04/1968 (V) 1-1 (Torneo Metropolitano de 1968)
26/11/1967 (L) 0-1 (Torneo Nacional de 1967)
08/07/1967 (L) 1-0 (Torneo Metropolitano de 1967)
23/04/1967 (V) 0-0 (Torneo Metropolitano de 1967)
21/08/1966 (L) 2-0 (Campeonato de 1966)
03/04/1966 (V) 3-1 (Campeonato de 1966)
08/12/1965 (V) 1-2 (Campeonato de 1965)
04/07/1965 (L) 0-1 (Campeonato de 1965)
29/11/1964 (V) 1-1 (Campeonato de 1964)
16/08/1964 (L) 0-0 (Campeonato de 1964)
17/11/1963 (L) 0-1 (Campeonato de 1963)
28/07/1963 (V) 0-2 (Campeonato de 1963)
09/11/1962 (V) 0-1 (Campeonato de 1962)
25/08/1962 (L) 3-1 (Campeonato de 1962)
12/11/1961 (V) 1-3 (Campeonato de 1961)
06/08/1961 (L) 2-2 (Campeonato de 1961)
11/09/1960 (V) 1-3 (Campeonato de 1960)
17/04/1960 (L) 1-1 (Campeonato de 1960)
La década del 50 06/09/1959 (L) 2-3 (Campeonato de 1959)
20/05/1959 (V) 1-5 (Campeonato de 1959)
20/12/1958 (V) 2-2 (Campeonato de 1958)
28/09/1958 (L) 2-2 (Campeonato de 1958)
24/11/1957 (L) 5-3 (Campeonato de 1957)
21/07/1957 (V) 2-2 (Campeonato de 1957)
09/09/1956 (V) 1-2 (Campeonato de 1956)
22/04/1956 (L) 2-1 (Campeonato de 1956)
08/12/1955 (V) 2-1 (Campeonato de 1955)(en Racing Club)
17/08/1955 (L) 0-4 (Campeonato de 1955)(en Racing Club)
31/10/1954 (L) 3-0 (Campeonato de 1954)
18/07/1954 (V) 1-0 (Campeonato de 1954)
01/11/1953 (V) 0-1 (Campeonato de 1953)
09/07/1953 (L) 2-3 (Campeonato de 1953)
08/11/1952 (L) 3-1 (Campeonato de 1952)
08/06/1952 (V) 1-2 (Campeonato de 1952)
01/11/1951 (V) 3-0 (Campeonato de 1951)
15/07/1951 (L) 1-0 (Campeonato de 1951)
12/10/1950 (V) 2-1 (Campeonato de 1950)
11/06/1950 (L) 1-0 (Campeonato de 1950)
La década del 40 03/11/1949 (V) 0-2 (Campeonato de 1949)
31/07/1949 (L) 1-0 (Campeonato de 1949)
08/11/1948 (L) 1-1 (Campeonato de 1948)
01/08/1948 (V) 2-1 (Campeonato de 1948)
24/08/1947 (L) 2-1 (Campeonato de 1947)
27/04/1947 (V) 0-2 (Campeonato de 1947)
27/10/1946 (V) 0-2 (Campeonato de 1946)
30/06/1946 (L) 2-0 (Campeonato de 1946)
06/11/1945 (V) 1-4 (Campeonato de 1945)
29/07/1945 (L) 1-0 (Campeonato de 1945)
03/09/1944 (L) 0-1 (Campeonato de 1944)
14/05/1944 (V) 1-1 (Campeonato de 1944)
26/09/1943 (V) 1-2 (Campeonato de 1943)
16/05/1943 (L) 3-1 (Campeonato de 1943)
08/11/1942 (V) 2-2 (Campeonato de 1942)
19/06/1942 (L) 4-0 (Campeonato de 1942)
19/10/1941 (L) 5-1 (Campeonato de 1941)
29/06/1941 (V) 1-2 (Campeonato de 1941)
17/11/1940 (L) 1-1 (Campeonato de 1940)
30/06/1940 (V) 1-3 (Campeonato de 1940)
La década del 30 05/11/1939 (V) 2-1 (Campeonato de 1939)(en San Lorenzo de Almagro)
11/06/1939 (L) 0-2 (Campeonato de 1939)
04/09/1938 (L) 2-2 (Campeonato de 1938)
10/04/1938 (V) 2-1 (Campeonato de 1938)
12/12/1937 (L) 3-2 (Campeonato de 1937)(en San Lorenzo de Almagro)
07/08/1937 (V) 1-2 (Campeonato de 1937)(en San Lorenzo de Almagro)
30/08/1936 (L) 2-1 (Campeonato de 1936)
19/04/1936 (V) 3-2 (Campeonato de 1936)
01/09/1935 (L) 1-1 (Campeonato de 1935)
21/04/1935 (V) 0-1 (Campeonato de 1935)
04/11/1934 (V) 0-2 (Campeonato de 1934)
16/09/1934 (L) 0-1 (Campeonato de 1934)
17/06/1934 (V) 1-4 (Campeonato de 1934)
19/11/1933 (L) 3-1 (Campeonato de 1933)
02/07/1933 (V) 1-1 (Campeonato de 1933)
31/10/1932 (V) 1-2 (Campeonato de 1932)
19/06/1932 (L) 1-1 (Campeonato de 1932)
06/01/1932 (L) 0-3 (Campeonato de 1931)(**)
20/09/1931 (V) 1-1 (Campeonato de 1931)(*)
Reseñas (*) El partido fue suspendido a los 30 minutos del PT. Se le dio por ganado a Boca Juniors.
(**) La última fecha del año anterior se retrasó, de manera tal que el partido se jugó en 1932.
Curiosidades - El 6 de enero de 1932 Boca Juniors se consagró campeón en la cancha de River Plate, obteniendo el Campeonato de 1931.
- En 1934 se jugaron tres ruedas con la idea de que los clásicos más tradicionales se jueguen tres veces.
- El 19 de abril de 1936 River Plate logró su primer triunfo en La Boca: fue por 3 a 2.
- El 10 de abril de 1938 se jugó el último Superclásico en el viejo estadio de Boca Juniors.
- El 4 de septiembre de 1938 se jugó el primer Superclásico en el Monumental, inaugurado el 25/5 de ese año.
- El 11 de junio de 1939 se produjo el primer triunfo de Boca Juniors en el Monumental.
- El 5 de noviembre de 1939 se jugó el primer Superclásico matutino. River Plate ganó 2 a 1.
- El 30 de junio de 1940 se jugó el primer Superclásico en La Bombonera. Boca Juniors ganó 3 a 1.
- El 8 de noviembre de 1942 River Plate se consagró campeón al igualar 2 a 2 en La Bombonera.
- El 1° de agosto de 1948 River ¨Plate ganó por primer vez en La Bombonera: fue 2 a 1.
- El 16 de agosto de 1964 se produjo el primer 0 a 0 en un Superclásico. Fue en el Monumental.
- El 23 de abril de 1967 se produjo el primer 0 a 0 en La Bombonera.
- El 23 de junio de 1968 se produjo la mayor tragedia del fútbol argentino: 71 personas murieron en "La Puerta 12".
- El 14 de diciembre de 1969 Boca Juniors se consagró campeón del Nacional, tras el 2 a 2 en el Monumental.
- El 22 de diciembre de 1976 Boca Juniors ganó 1-0 la final del Nacional, en cancha de Racing Club.
- El 30 de abril de 1994 se produjo un hecho de violencia con final trágico: fueron asesinados dos hinchas de River Plate.
- El 23 de marzo de 1997 River Plate logró la hazaña de igualar el partido tras ir 0-3 en el Monumental.
- El 25 de octubre de 1997 Diego Armando Maradona jugó su último partido profesional. Boca ganó 2 a 1.
Por Torneos Internacionales 17/06/2004 (L) 2-1 (Semifinal - Copa Libertadores de América 2004)(1)
10/06/2004 (V) 0-1 (Semifinal - Copa Libertadores de América 2004)
24/05/2000 (V) 0-3 (Cuartos de Final - Copa Libertadores de América 2000)
17/05/2000 (L) 2-1 (Cuartos de Final - Copa Libertadores de América 2000)
13/10/1994 (V) 1-1 (Supercopa Joao Havelange 1994)(2)
06/10/1994 (L) 0-0 (Supercopa Joao Havelange 1994)
20/03/1991 (L) 0-2 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1991)
27/02/1991 (V) 3-4 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1991)
20/08/1986 (L) 1-0 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1986)
09/07/1986 (V) 1-1 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1986)
30/09/1982 (L) 1-0 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1991)
05/08/1982 (V) 0-0 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1982)
17/10/1978 (L) 0-2 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1978)
19/09/1978 (V) 0-0 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1978)
18/05/1977 (L) 0-0 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1977)
09/03/1977 (V) 0-1 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1977)
30/04/1970 (V) 1-1 (Cuartos de Final - Copa Libertadores de América 1970)
16/04/1970 (L) 1-0 (Cuartos de Final - Copa Libertadores de América 1970)
19/03/1970 (V) 1-2 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1970)
17/02/1970 (L) 1-3 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1970)
04/05/1966 (V) 0-1 (Grupo de Semifinal - Copa Libertadores de América 1966)
14/04/1966 (L) 2-2 (Grupo de Semifinal - Copa Libertadores de América 1966)
24/03/1966 (V) 0-2 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1970)
10/02/1966 (L) 2-1 (Primera Fase - Copa Libertadores de América 1966)
Referencias (1) Boca Juniors clasificó al ganar 5-4 en la definición por penales.
(2) Boca Juniors clasificó al ganar 5-3 en la definición por penales.
Liguilla Pre-Libertadores 27/07/1989 (L) 2-1 (Desempate, Liguilla de Clasificación para la Copa Libertadores de América)
24/07/1989 (V) 0-0 (Liguilla de Clasificación para la Copa Libertadores de América)
19/07/1989 (L) 0-0 (Liguilla de Clasificación para la Copa Libertadores de América)
Agregar comentario
Comentarios (1 publicado)
Sólo podrán realizar comentarios aquellos usuarios que hayan registrado su email al Newsletter. Si aún no estás registrado, haz click aquí
-
Publicado por vector1971, 07/05/2008 - 03:48esta bien pero me parece que falta espesificar mas como quien icieron los goles y formaciones, tendria que ser algo para alguien que no sabe nada de futbol creo facilde enterner digo perdon si no es asi gracias y felicitaciones al que iso este trabajo












Futbol Profesional


